午夜在线播放免费人成年_亚洲精品在线视频中文网_香蕉人成年视频在线观看_97国产最新免费视频

業(yè)績(jī)概覽

(除非另作說明,金額均為人民幣百萬元)

2023 2022 2021 2020 2019
營業(yè)額 8,013.3 9,150.3 8,337.2 6,946.0 6,073.6
營業(yè)額(若全按藥品銷售收入計(jì)算) 9,472.2 10,497.5 9,230.2 7,395.2 6,416.3
年度溢利 2,384.4 (正常化年度溢利# 2,709.3) 3,276.2 3,025.3 2,555.7 1,955.7
每股基本盈利(人民幣元) 0.9792 1.3281 1.2228 1.0237 0.7905
每股年度總股息(人民幣元) 0.3917 0.5344 0.4910 0.4138 0.3154
資產(chǎn)負(fù)債率 7.2% 10.0% 10.6% 4.6% 6.2%
凈資產(chǎn)收益率 15.7% 23.8% 25.3% 24.8% 21.8%

*截至12月31日止年度
#正?;甓纫缋侵柑蕹嚓P(guān)資產(chǎn)減值損失計(jì)提之后的年度溢利

近十五年業(yè)績(jī)亮點(diǎn)

營業(yè)額

營業(yè)額

*若全按藥品銷售收入計(jì)算

年度溢利

年度溢利

派息比率

派息比率與股息率

*使用扣除因投資西藏藥業(yè)而獲取的可供出售投資公平值收益后的經(jīng)調(diào)整凈利潤計(jì)算

ROE

ROE